2025江西足球超级联赛实时比分 · 战报 · 积分榜
比赛时间:2025年6月22日-23日
焦点战:赣州联盛 VS 九江力之源(6月22日 15:30)
南昌红谷滩 VS 上饶飞翔(6月23日 19:30)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌红谷滩 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | 29 |
| 2 | 吉安井冈山 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 8 | 27 |
| 3 | 九江力之源 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | 26 |
| 4 | 赣州联盛 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | 23 |
| 5 | 上饶飞翔 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 21 |
| 6 | 景德镇陶瓷 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 19 |
| 7 | 赣江新区 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 18 |
| 8 | 宜春威虎 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 16 |
赣超第12轮综述:南昌红谷滩领跑积分榜
吉安井冈山大胜萍乡 展现冠军相
赣超联赛观众突破50万人次大关
赣超青训计划启动 选拔优秀年轻球员